USKP C (tertinggi di Indonesia). Khusus Papua & Indonesia Timur.
Surcharge
Jayapura
Base
Sentani
Base
Abepura
Base
Sorong
+30%
Manokwari
+35%
Merauke
+40%
Biak
+45%
Timika
+50%
Bintuni
+50%
Enarotali
+60%
Wamena
+70%
Layanan & Tarif
| Item | Harga | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Konsultasi 30 menit | GRATIS | — | — |
| Tax Health Check | Rp 3.000.000–7.500.000 | — | — |
| Retainer Bulanan | Rp 2.000.000–15.000.000 | bulan | — |
| Workshop Pajak UMKM | Rp 2.000.000–5.000.000 | peserta | — |
| SPT Badan Tahunan | Negosiasi | — | — |
| Pendampingan Pemeriksaan | Negosiasi | — | — |
Butuh penawaran custom? Konsultasi GRATIS.
Chat WhatsApp